Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 13 | 92,86% | 9 | 64,29% | 4 | 28,57% |
| 2 | KAWIN | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 1 | 7,14% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
Diperbarui pada : 25 Januari 2026