Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 KRISTEN 1 7,14% 1 7,14% 0 0,00%
3 KATHOLIK 13 92,86% 8 57,14% 5 35,71%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 14 100,00% 9 64,29% 5 35,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14 100,00% 9 64,29% 5 35,71%

Diperbarui pada : 25 Januari 2026