Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 1 7,14% 0 0,00% 1 7,14%
4 ANAK 13 92,86% 9 64,29% 4 28,57%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 14 100,00% 9 64,29% 5 35,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14 100,00% 9 64,29% 5 35,71%

Diperbarui pada : 25 Januari 2026