Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 2 14,29% 1 7,14% 1 7,14%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 1 7,14% 0 0,00% 1 7,14%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 11 78,57% 8 57,14% 3 21,43%
JUMLAH 14 100,00% 9 64,29% 5 35,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14 100,00% 9 64,29% 5 35,71%

Diperbarui pada : 25 Januari 2026